2018.1
| Aluno | Orientador / Prof. Responsável | Disciplina | Carga Horária |
| Francisco Milton Mendes Neto | Gestão de Projetos | 30hs | |
| Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
2017.1
| Aluno | Orientador / Prof. Responsável | Disciplina | Carga Horária |
| Ademar França de Souza | Francisco Milton Mendes Neto | Gestão de Projetos | 30hs |
| Rafael de Almeida Rodrigues | Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
| Nicholas Andre Pinho de Oliveira | Paulo Gabriel Gadelha Queiroz | Informática Aplicada | 40hs |
| Processamento Digital de Imagens | 20hs |
2016.1
| Aluno | Orientador / Prof. Responsável | Disciplina | Carga Horária |
| Alisson de Oliveira Maurício | Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
| Sidney Danilo Firmino Bezerra | Francisco Milton Mendes Neto | Gestão de Projetos | 30hs |
| José Weliton de Vasconcelos Filho | Paulo Gabriel Gadelha Queiroz | Engenharia de Software | 20hs |
| Programação para Internet | 20hs | ||
| Silvio Roberto Fernandes de Araujo | Sistemas Embarcados | 20hs |
2015.2
| Aluno | Orientador / Prof. Responsável | Disciplina | Carga Horária |
| Allyson Arilson Lima Filgueira | Leonardo Augusto Casillo | Circuitos Digitaia | 30hs |
| Antônio Kennedy de Freitas Oliveira | Silvio Roberto Fernandes de Araujo | Informática Aplicada | 45hs |
| Bruno Elvis Costa | Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
| Mariza de Souza Moura | Francisco Milton Mendes Neto | Gestão de Projetos | 30hs |
2015.1
| Aluno | Orientador / Prof. Responsável | Disciplina | Carga Horária |
| Alex Lima Silva | Marcos Evandro Cintra / Paulo Gabriel Gadelha | Programação para Internet | 30hs |
| Alexandro Lima Damasceno | Sílvio Roberto Fernandes | Informática Aplicada | 60hs |
| Hugo Wendell Maia | Marcos Evandro Cintra | Introdução a Lógica | 30hs |
| Felipe Torres Leite | Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
| Gestão de Projetos | 30hs |
2014.2
| Aluno | Orientador | Disciplina | Carga Horária |
| Juliene Vieira do Couto | Silvio Roberto Fernandes de Araújo | Informática Aplicada | 60hs |
| Monique Fernandes da Silva | Danielle Simone da Silva Casillo | Automação e Controle | 30hs |
| Rodrigo Fontes Maia | Angélica Félix de Castro | Informática Aplicada | 30hs |
| Rodrigo Monteiro de Lima | Francisco Milton Mendes Neto | Análise e Projeto de Sistemas | 30hs |
| Gestão de Projetos | 30hs |